Тип кузова |
---|
Двигун |
Об'єм |
КПП |
Привід коліс |
Потужність, к.с./об.хв. |
Крут.момент, Нм/об.хв. |
Підвіска передня |
Підвіска задня |
Споряджена маса (min), кг |
Допустима максимальна маса, кг |
Максимальна швидкість, км/г |
прискорення до 100км/г, с |
Мінімальний радіус розвороту, м |
Споживання палива літрів на 100км * |
Комбінований цикл |
Вміст багажника за 1-им / 2-им рядами сидінь, л |
Розміри, мм: |
Довжина |
Ширина |
Висота |
Колесна база |
Мінімальний кліренс, мм. |
SUV | |||
1.6 T-CRDI ДИЗЕЛЬ EURO 6 | 1.6 T-GDI БЕНЗИН EURO 6 | 1.6 T-GDI mHEV 48 V БЕНЗИН EURO 6 (м'який гібрид) | 1.6 T-GDI HEV БЕНЗИН EURO 6 (гібрид) |
1 598 | 1 598 | 1 598 | 1 598 |
7DCT | 7DCT | 7DCT | 6AT |
передній | передній | повний | |
136 / 4,000 | 160 / 5,500 | 160 / 5,500 | 160 // 210 (двигун+гібридна установка) / 5,500 |
320 / 2,000 ~ 2,250 | 265 / 1,500 ~ 3,500 | 265 / 1,500 ~ 3,500 | 265 / 1,500 ~ 3,500 // 350 (комбінований режим) |
Незалежна, типу MacPherson, з газовими амортизаторами | |||
Незалежна, багатоважільна, з газовими амортизаторами | |||
1527 | 1 483 | 1 505 | 1 640 |
2150 | 2 120 | 2 145 | 2 245 |
180 | 192 | 192 | 186 |
11,4 | 9,4 | 8,7 | |
5,46 | |||
5,6 | 7,4 | 6,6 | 6,6 |
526 | 562 | 587 | |
4 515 | |||
1 865 | |||
1 650 | |||
2 680 | |||
170 |
Легкосплавні диски R17 (А тип)
Легкосплавні диски R17 (Б тип)
Легкосплавні диски R18 (А тип)
Легкосплавні диски R19